| 排名 | 企业名称 |
|---|---|
| 1 | 中国外运股份有限公司 SINOTRANS LIMITED |
| 2 | 中远海运物流供应链有限公司 COSCO SHIPPING Logistics & Supply Chain Management Co., Ltd. |
| 3 | 中集世联达物流科技(集团)股份有限公司 Cimc Wetrans Logistics Technology (Group) Co.,Ltd |
| 4 | 宁波港东南物流集团有限公司 Ningbo Port Southeast Logistics Group Co.,Ltd. |
| 5 | 全球捷运物流有限公司 |
| 6 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 BONDEX SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD |
| 7 | 上海环世物流(集团)有限公司 worldwide logistics (group)co.,ltd |
| 8 | 深圳市华运国际物流有限公司 CHINATRANS INTERNATIONAL LIMITED |
| 9 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 CTS INTERNATIONAL LOGISTICS CORPORATION LIMITED |
| 10 | 深圳市长帆国际物流股份有限公司 LONG SAIL INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD. |
| 11 | 东方国际物流(集团)有限公司 ORIENT INTERNATIONAL LOGISTICS (HOLDING) CO. LTD. |
| 12 | 汇利达国际货运代理(广州)有限公司 |
| 13 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 DHL GLOBAL FORWARDING (CHINA) CO., LTD. |
| 14 | 美设国际物流集团股份有限公司 AMASS GLOBAL NETWORK GROUP CO., LTD |
| 15 | 江苏众诚国际物流有限公司 Jiangsu Uniwill Logistics Co.,Ltd |
| 16 | 简达物流集团股份有限公司 JET LOGISTICS GROUP CORPORATION LIMITED |
| 17 | 深圳市华展国际物流有限公司 PATENT INTERNATIONAL LOGISTICS (SHENZHEN) CO., LTD. |
| 18 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 MILKYWAY INTELLIGENT SUPPLY CHAIN SERVICE GROUP CO.,LTD. |
| 19 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 JIANGSU FEILIKS INTERNATIONAL LOGISTICSINC. |
| 20 | 天津克运集运集团股份有限公司 TIANJIN KEYUN TOTAL LOGISTICS GROUP CO.,LTD |
| 21 | 锦海捷亚国际货运有限公司 JHJ International Transportation Co.,Ltd. |
| 22 | 日邮物流(中国)有限公司 Yusen logistics(CHINA)Co.,Ltd/ |
| 23 | 日通国际物流(中国)有限公司 NIPPON EXPRESS(CHINA)CO.,LTD. |
| 24 | 青岛远洋大亚物流有限公司 QINGDAO OCEAN&GREAT ASIA LOGISTICS CO.,LTD. |
| 25 | 中远海运国际货运有限公司 COSCO SHIPPING International Freight Co., Ltd. |
| 26 | 江苏恒隆物流有限公司 JIANGSU EVER-RICH LOGISTICS CO.,LTD. |
| 27 | 深圳市鸿安货运代理有限公司 HONOUR LANE SHIPPING LIMITED |
| 28 | 爱派克斯国际物流(中国)有限公司 APEX LOGISTICS INTERNATIONAL (CN) LIMITED |
| 29 | 宁波美航物流有限公司 U.S.UNITED LOGISTICS(NINGBO)INC. |
| 30 | 青岛经汉物流服务有限公司 QINGDAO JET MARINE LOGISTICS CO.,LTD |
| 31 | 中艺储运江苏有限责任公司 CHINA ARTS INTERTRANS JIANGSU CO.,LTD |
| 32 | 宁波建航国际货运代理有限公司 EUMEX LINE NINGBO LIMITED |
| 33 | 山东乐舱网国际物流股份有限公司 SHANDONG LCANG INTERNATIONAL LOGISTICS INC.CORP.LTD |
| 34 | 深圳市运筹帷幄物流集团股份有限公司 WINCOLOGISTICS |
| 35 | 宁波市安普国际物流有限公司 EMPRISE INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO.,LTD. |
| 36 | 深圳市鹏城海物流有限公司 CITY OCEAN LOGISTICS CO., LTD. |
| 37 | 环发讯通(天津)国际货运代理有限公司 |
| 38 | 广州欧华国际货运代理有限公司 Awot Global Corporation |
| 39 | 海盟控股集团有限公司 SEA WIN HOLDING GROUP CO.,LTD. |
| 40 | 近铁国际物流(中国)有限公司 KINTETSU WORLD EXPRESS (CHINA) CO., LTD. |
| 41 | 环集供应链管理股份有限公司 HUANJI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD |
| 42 | 江苏远洋新世纪供应链有限公司 Josco New Century Supply Chain Co.,Ltd. |
| 43 | 宁波悦港物流供应链有限公司 NINGBO HAPPYPORT LOGISTICS CO.,LTD |
| 44 | 嘉宏国际运输代理有限公司 CARGO SERVICES (CHINA) LTD. |
| 45 | 民生国际货物运输代理有限公司 MINSHENG INTERNATIONAL FREIGHT CO.,LTD |
| 46 | 深圳市世纪通供应链股份有限公司 |
| 47 | 深圳市海光国际物流有限公司 SHENZHEN SHINING OCEAN INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD. |
| 48 | 达升物流股份有限公司 HEADWIN LOGISTICS CO.,LTD. |
| 49 | 宁波港铃与物流有限公司 NINGBO PORT SUZUYO LOGISTICS CO., LTD |
| 50 | 嘉友国际物流股份有限公司 JIAYOU INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD. |
🌐 This article is available in English. Read in English →