美国关税更新日志

每日自动汇总税率变动

更新日期 2026-08-20 更新于 08/22 03:08 无重大变动
新增 HS 编码 343 条; 删除 HS 编码 168 条
0
税率变动
343
新增条目
168
删除条目
0
新关税代码
0
删除关税代码
0
修改关税代码

无明细变更数据

更新日期 2026-08-17 更新于 08/19 03:08 无重大变动
新增 HS 编码 5 条; 新增关税代码: 99034530 201 QSP in Quota, 99034531 201 QSP over Quota
0
税率变动
5
新增条目
0
删除条目
2
新关税代码
0
删除关税代码
0
修改关税代码
查看变更明细
关税代码变更
新增 #636 99034530 201 QSP in Quota — 201 Tariff on Quatz Surface Products under Quota (priority=6)
新增 #637 99034531 201 QSP over Quota — 201 Tariff on Quatz Surface Products over Quota (priority=6)
更新日期 2026-08-06 更新于 08/09 13:32 有变动
本轮共 258 条 HS 编码变动; 新增 4 个关税代码: 99030460 301 Pharma, 99030462 301 Pharma, 99030463 301 Pharma, 99030463 301 Pharma; 受影响最多: 30章(186条), 29章(180条), 99章(15条)
258
税率变动
0
新增条目
0
删除条目
4
新关税代码
0
删除关税代码
0
修改关税代码
查看变更明细
税率变动明细(共 258 条,按变动幅度排序)
HS编码关税代码旧税率新税率变动
99030460 General 999.00% ↑999.0%
99030461 General 999.00% ↑999.0%
99030462 General 999.00% ↑999.0%
99030463 General 999.00% ↑999.0%
99030464 General 999.00% ↑999.0%
99030465 General 999.00% ↑999.0%
99030466 General 999.00% ↑999.0%
99030467 General 999.00% ↑999.0%
99030468 General 999.00% ↑999.0%
99030469 General 999.00% ↑999.0%
2937110000 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
2937120000 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
2937190000 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
2937231010 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
2937231050 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
2937235010 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
2937235020 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
2937235050 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
2937299040 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
2937299050 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
2937299095 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
2937500000 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
2937904500 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
2937909000 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
2939110000 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
2939192000 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
2939195000 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
2941105000 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
2941901050 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3002120040 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3002130010 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3002130090 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3002140010 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3002140090 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3002150011 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3002150091 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3002410000 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3002420000 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3002490050 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3002510000 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3002590000 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3002901000 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3002905220 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3002905250 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3003200000 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3003310000 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3003391000 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3003395000 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3003490000 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3003900120 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3003900140 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3003900180 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3003900190 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004101010 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004105010 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004200010 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004390010 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004410000 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004490005 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004490010 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004490020 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004490030 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004490040 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004490050 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004490060 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004490070 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004505005 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004901000 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004909201 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004909206 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004909208 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004909210 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004909211 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004909215 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004909216 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004909225 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004909236 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004909243 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004909246 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004909249 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004909251 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004909252 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004909253 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004909260 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004909263 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004909267 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004909268 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004909270 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004909271 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004909273 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
3004909276 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
99030460 99030460 301 Pharma 100.00% ↑100.0%
2928003000 99030460 301 Pharma 96.30% ↑96.3%
2930909235 99030460 301 Pharma 96.30% ↑96.3%
2933194500 99030460 301 Pharma 96.30% ↑96.3%
2933294500 99030460 301 Pharma 96.30% ↑96.3%
2933595900 99030460 301 Pharma 96.30% ↑96.3%
2933999000 99030460 301 Pharma 96.30% ↑96.3%
2938900000 99030460 301 Pharma 96.30% ↑96.3%
2933292000 99030460 301 Pharma 94.00% ↑94.0%
2918993000 99030460 301 Pharma 93.50% ↑93.5%
2921493800 99030460 301 Pharma 93.50% ↑93.5%
2921494300 99030460 301 Pharma 93.50% ↑93.5%
2922292700 99030460 301 Pharma 93.50% ↑93.5%
2922492600 99030460 301 Pharma 93.50% ↑93.5%
2922501400 99030460 301 Pharma 93.50% ↑93.5%
2922502500 99030460 301 Pharma 93.50% ↑93.5%
2924296250 99030460 301 Pharma 93.50% ↑93.5%
2925292000 99030460 301 Pharma 93.50% ↑93.5%
2931902200 99030460 301 Pharma 93.50% ↑93.5%
2932202000 99030460 301 Pharma 93.50% ↑93.5%
2933193500 99030460 301 Pharma 93.50% ↑93.5%
2933394100 99030460 301 Pharma 93.50% ↑93.5%
2933492600 99030460 301 Pharma 93.50% ↑93.5%
2933592100 99030460 301 Pharma 93.50% ↑93.5%
2933593600 99030460 301 Pharma 93.50% ↑93.5%
2933594600 99030460 301 Pharma 93.50% ↑93.5%
2933595300 99030460 301 Pharma 93.50% ↑93.5%
2933790800 99030460 301 Pharma 93.50% ↑93.5%
2933798500 99030460 301 Pharma 93.50% ↑93.5%
2933994600 99030460 301 Pharma 93.50% ↑93.5%
2933995300 99030460 301 Pharma 93.50% ↑93.5%
2933995590 99030460 301 Pharma 93.50% ↑93.5%
2933996100 99030460 301 Pharma 93.50% ↑93.5%
2933996500 99030460 301 Pharma 93.50% ↑93.5%
2933997000 99030460 301 Pharma 93.50% ↑93.5%
2933997500 99030460 301 Pharma 93.50% ↑93.5%
2934302300 99030460 301 Pharma 93.50% ↑93.5%
2934302700 99030460 301 Pharma 93.50% ↑93.5%
2934993000 99030460 301 Pharma 93.50% ↑93.5%
2935904800 99030460 301 Pharma 93.50% ↑93.5%
2935906000 99030460 301 Pharma 93.50% ↑93.5%
2942000500 99030460 301 Pharma 93.50% ↑93.5%
99030464 99030463 301 Pharma 20.00% ↑20.0%
99030462 99030462 301 Pharma 15.00% ↑15.0%
2918993000 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2921493800 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2921494300 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2922292700 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2922492600 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2922501400 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2922502500 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2924296250 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2925292000 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2928003000 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2930909235 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2931902200 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2932202000 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2933193500 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2933194500 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2933292000 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2933294500 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2933394100 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2933492600 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2933592100 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2933593600 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2933594600 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2933595300 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2933595900 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2933790800 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2933798500 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2933994600 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2933995300 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2933995590 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2933996100 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2933996500 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2933997000 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2933997500 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2933999000 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2934302300 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2934302700 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2934993000 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2935904800 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2935906000 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2937110000 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2937120000 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2937190000 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2937231010 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2937231050 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2937235010 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2937235020 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2937235050 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2937299040 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2937299050 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2937299095 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2937500000 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2937904500 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2937909000 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2938900000 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2939110000 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2939192000 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2939195000 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2941105000 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2941901050 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
2942000500 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3002120040 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3002130010 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3002130090 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3002140010 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3002140090 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3002150011 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3002150091 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3002410000 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3002420000 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3002490050 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3002510000 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3002590000 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3002901000 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3002905220 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3002905250 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3003200000 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3003310000 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3003391000 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3003395000 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3003490000 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3003900120 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3003900140 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3003900180 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3003900190 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004101010 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004105010 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004200010 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004390010 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004410000 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004490005 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004490010 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004490020 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004490030 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004490040 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004490050 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004490060 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004490070 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004505005 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004901000 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004909201 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004909206 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004909208 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004909210 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004909211 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004909215 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004909216 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004909225 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004909236 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004909243 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004909246 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004909249 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004909251 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004909252 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004909253 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004909260 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004909263 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004909267 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004909268 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004909270 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004909271 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004909273 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
3004909276 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
99030463 99030463 301 Pharma 10.00% ↑10.0%
第 1 / 6 页
关税代码变更
新增 #632 99030460 301 Pharma (301条款-药品关税) — 301 Pharmaceutical Tariff (AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GF,GP,GR,HR,HU,IE,IT,JP,KR,LI,LT,LU,LV,MC,MQ,MT,NL,PL,PT,RE,RO,SE,SI,SK,YT)
新增 #633 99030462 301 Pharma (301条款-药品关税) — 301 Pharmaceutical Tariff from JP, KR, EU, CH or LI (AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GF,GP,GR,HR,HU,IE,IT,JP,KR,LI,LT,LU,LV,MC,MQ,MT,NL,PL,PT,RE,RO,SE,SI,SK,YT)
新增 #634 99030463 301 Pharma (301条款-药品关税) — 301 Patented Pharmaceutical Tariff GB (GB)
新增 #635 99030463 301 Pharma (301条款-药品关税) — 301 Patented pharmaceutical articles subject to a qualifying onshoring plan note (h)(i) (AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GF,GP,GR,HR,HU,IE,IT,JP,KR,LI,LT,LU,LV,MC,MQ,MT,NL,PL,PT,RE,RO,SE,SI,SK,YT)